Darbo užmokestis
Atnaujinti įstatymas įpareigoja per 10 dienų naujo ketvirčio
Mokyklos-darželio Rūtelė darbuotuojų darbo užmokesčio vidurkiai
.Nr. | Pareigos | Vidutinis 2015 metų IV ketvirčio darbo užmokestis Eur | Vidutinis 2016 metų I ketvirčio darbo užmokestis Eur |
---|---|---|---|
1 | Direktorė | 1243 | 1243 |
2 | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 1101 | 1101 |
3 | Direktoriaus pavaduotoja ūkiui | 795 | 824 |
5 | Logopedas-metodininkas | 847 | 888 |
6 | Muzikos pedagogė metodininkė | 167 | 174 |
7 | Raštvedė | 235 | 249 |
8 | Archyvarė | 117 | 124 |
9 | Bibliotekininkė | 310 | 310 |
10 | Kūno kultūros pedagogas | 335 | 335 |
11 | Slaugytoja | 235 | 254 |
12 | Dietistė | 180 | 202 |
13 | Mokytojas | 764 | 764 |
14 | Pradinių klasių vyr. mokytoja | 744 | 770 |
15 | Pradinių klasių mokytoja metodininka | 870 | 900 |
17 | Ikimokyklinio ugdymo vyr.auklėtoja | 550 | 573 |
18 | Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė | 620 | 639 |
19 | Priešmokyklinio ugdymo pedagogė (vyr.auklėtoja) | 684 | 708 |
20 | Priešmokyklinio ugdymo pedagogė (auklėtoja ) | 510 | 516 |
22 | IKT specialistas | 343 | 350 |
23 | Santechnikas | 343 | 350 |
24 | Pagalbinis darbininkas | 343 | 350 |
26 | Auklėtojos padėjėja | 343 | 350 |
27 | Virėja | 343 | 350 |
28 | Valytoja | 343 | 350 |
29 | Kiemsargis | 343 | 350 |
30 | Sargas | 343 | 350 |
31 | Valgyklos darbininkė | 343 | 350 |
Pamokų laikas