Vadovo veiklos ataskaitos
Vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Vadovo 2022 metų veiklos ataskaita | 2023-09-24 14:26:35 | 873.29 KB | ||
Vadovo 2021 metų veiklos ataskaita | 2023-09-23 10:53:01 | 217.61 KB | ||
Vadovo 2020 metų veiklos ataskaita | 2023-09-24 14:26:34 | 5 MB | ||
Vadovo 2019 metų veiklos ataskaita | 2023-09-24 14:26:36 | 4.24 MB | ||
Vadovo 2018 metų veiklos ataskaita | 2023-09-24 14:26:38 | 2.5 MB |
Atnaujinta: 2023-03-07