Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaitos
Pradinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Kauno mokyklos - darželio „Rūtelė'' mokinių pasiekimų ir pažangos aparašas | 2023-06-08 12:33:13 | 485.74 KB | ||
Mokinių lankomumo tvarka | 2023-06-07 17:21:38 | 75.04 KB | ||
Testų rezultatai 2018 | 2023-06-07 22:31:38 | 440.33 KB | ||
2 ir 4 klasių NEC ataskaita 2018 | 2023-06-06 16:47:13 | 1.22 MB | ||
Pradinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai | 2023-06-09 01:13:51 | 169.82 KB | ||
2 klasių NEC ataskaita 2019 | 2023-06-06 17:11:35 | 924 KB | ||
4 klasių NEC ataskaita 2019 | 2023-06-06 17:11:48 | 620.83 KB | ||
2020-2021 mokslo metų ugdymo planas | 2023-06-06 23:04:02 | 259.74 KB | ||
2021-2023 mokslo metų ugdymo planas | 2023-06-06 17:25:30 | 701.19 KB | ||
2022-2023 m. m. 4 kl. mokinių NMPP rezultatai | 2023-06-06 17:06:58 | 195.09 KB | ||
2022 m. 4 kl. mokinių NMPP rezultatai | 2023-06-07 02:55:48 | 165.28 KB |
Pradinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Kauno mokyklos - darželio „Rūtelė'' mokinių pasiekimų ir pažangos aparašas | 2023-06-08 12:33:13 | 485.74 KB | ||
Mokinių lankomumo tvarka | 2023-06-07 17:21:38 | 75.04 KB | ||
Testų rezultatai 2018 | 2023-06-07 22:31:38 | 440.33 KB | ||
2 ir 4 klasių NEC ataskaita 2018 | 2023-06-06 16:47:13 | 1.22 MB | ||
Pradinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai | 2023-06-09 01:13:51 | 169.82 KB | ||
2 klasių NEC ataskaita 2019 | 2023-06-06 17:11:35 | 924 KB | ||
4 klasių NEC ataskaita 2019 | 2023-06-06 17:11:48 | 620.83 KB | ||
2020-2021 mokslo metų ugdymo planas | 2023-06-06 23:04:02 | 259.74 KB | ||
2021-2023 mokslo metų ugdymo planas | 2023-06-06 17:25:30 | 701.19 KB | ||
2022-2023 m. m. 4 kl. mokinių NMPP rezultatai | 2023-06-06 17:06:58 | 195.09 KB | ||
2022 m. 4 kl. mokinių NMPP rezultatai | 2023-06-07 02:55:48 | 165.28 KB |
Atnaujinta: 2023-03-07