Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaitos
Pradinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
4 klasių NEC detalioji ataskaita 2021 | 2022-05-27 05:24:04 | 73.47 KB | ||
4 klasių NEC ataskaita 2021 | 2022-05-26 07:28:05 | 766.13 KB | ||
Kauno mokyklos - darželio „Rūtelė'' mokinių pasiekimų ir pažangos aparašas | 2022-05-25 11:41:37 | 485.74 KB | ||
Mokinių lankomumo tvarka | 2022-05-24 15:12:53 | 75.04 KB | ||
Testų rezultatai 2018 | 2022-05-26 18:31:03 | 440.33 KB | ||
2 ir 4 klasių NEC ataskaita 2018 | 2022-05-27 13:54:43 | 1.22 MB | ||
Pradinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai | 2022-05-27 08:05:14 | 169.82 KB | ||
2 klasių NEC ataskaita 2019 | 2022-05-24 16:01:52 | 924 KB | ||
4 klasių NEC ataskaita 2019 | 2022-05-25 21:53:06 | 620.83 KB | ||
2020-2021 mokslo metų ugdymo planas | 2022-05-25 19:23:25 | 259.74 KB | ||
2021-2023 mokslo metų ugdymo planas | 2022-05-25 03:53:04 | 701.19 KB |
Atnaujinta: 2021-11-23