Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Metodiniai planai

Metodiniai planai Atnaujinta Dydis
2023
Metodinės veiklos planas gegužė 2023 2023-05-30 16:49:31 387.05 KB
Metodinės veiklos planas balandis 2023 2023-05-29 19:18:10 354.94 KB
Metodinės veiklos planas kovas 2023 2023-05-31 05:33:21 378.15 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2023 2023-05-24 08:18:38 227.4 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2023 2023-05-27 16:12:02 356.18 KB
2022
Metodinės veiklos planas gruodis 2022 2023-05-24 08:16:40 357.02 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2022 2023-05-30 18:05:10 363.57 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2022 2023-05-30 21:18:14 368.42 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2022 2023-05-24 08:15:44 356.67 KB
Metodinės veiklos planas birželis 2022 2023-05-30 21:15:59 369.53 KB
Metodinės veiklos planas gegužė 2022 2023-05-24 08:31:40 363.92 KB
Metodinės veiklos planas balandis 2022 2023-05-24 08:31:29 368.6 KB
Metodinės veiklos planas kovas 2022 2023-05-24 08:31:09 358.89 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2022 2023-05-27 20:23:29 353.2 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2022 2023-05-24 08:30:40 356.86 KB
2021
Metodinės veiklos planas gruodis 2021 2023-05-28 16:04:02 373.89 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2021 2023-05-31 11:53:59 352.45 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2021 2023-05-24 08:30:14 355.57 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2021 2023-05-24 08:30:08 222.44 KB
Metodinės veiklos planas birželis 2021 2023-05-30 21:17:10 370.15 KB
Metodinės veiklos planas gegužė 2021 2023-05-28 21:01:33 366.77 KB
Metodinės veiklos planas balandis 2021 2023-05-24 08:29:33 119.81 KB
Metodinės veiklos planas kovas 2021 2023-05-25 18:57:20 120.85 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2021 2023-05-24 08:28:16 350 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2021 2023-05-24 08:28:13 102.73 KB
2020
Metodinės veiklos planas gruodis 2020 2023-05-28 00:34:17 115.91 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2020 2023-05-24 08:27:55 13.38 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2020 2023-05-26 16:03:24 71.82 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2020 2023-05-24 08:27:40 72.35 KB
Metodinės veiklos planas kovas 2020 2023-05-24 08:25:48 130.29 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2020 2023-05-24 08:25:41 133.93 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2020 2023-05-24 08:25:27 61.91 KB
2019
Metodinės veiklos planas gruodis 2019 2023-05-30 03:02:21 165.03 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2019 2023-05-28 14:31:53 167.74 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2019 2023-05-24 08:24:35 93.58 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2019 2023-05-24 08:24:29 356.67 KB
Metodinės veiklos planas birželis 2019 2023-05-24 08:24:20 369.53 KB
Metodinės veiklos planas gegužė 2019 2023-05-31 23:28:14 62.45 KB
Metodinės veiklos planas balandis 2019 2023-05-24 08:24:01 58.88 KB
Metodinės veiklos planas kovas 2019 2023-05-24 08:15:33 43.85 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2019 2023-05-31 06:42:53 45.72 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2019 2023-05-31 13:25:14 92.07 KB
2018
Metodinės veiklos planas gruodis 2018 2023-05-24 08:14:47 47.53 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2018 2023-05-24 08:14:15 44.27 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2018 2023-05-26 16:11:36 47.6 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2018 2023-05-24 08:24:08 67.68 KB
2018 m. gegužės mėn. 2023-05-24 08:10:20 45.6 KB
2018 m. balandžio mėn. 2023-05-24 08:10:27 40.44 KB
2018 m. kovo mėn. 2023-05-30 23:55:40 39.83 KB
2018 m. vasario mėn. 2023-05-24 08:10:41 38.52 KB
2018 m. sausio mėn. 2023-05-24 08:10:48 31.93 KB
2017
2017 m. lapkričio mėn. 2023-05-25 12:06:15 46.42 KB
2017 m. spalio mėn. 2023-05-24 08:10:59 38.8 KB
2017 m. rugsėjo mėn. 2023-05-24 08:11:04 47.49 KB
2017 m. gegužės mėn. 2023-05-24 08:11:07 64.76 KB
2017 m. balanžio mėn. 2023-05-31 06:42:28 52.06 KB
2017 m. kovo mėn. 2023-05-24 08:11:20 59.89 KB
2017 m. vasario mėn. 2023-05-24 08:11:26 55.27 KB
2017 m. sausio mėn. 2023-05-26 17:08:43 51.76 KB
2016
2016 m. gruodžio mėn. 2023-05-25 00:15:34 60.92 KB
2016 m. lapkričio mėn. 2023-05-24 08:11:36 54.37 KB
2016 m. spalio mėn. 2023-05-24 08:11:41 57.46 KB
2016 m. rugsėjo mėn. 2023-05-24 08:11:46 61.83 KB
2016 m. gegužės mėn. 2023-05-24 08:11:51 69.68 KB
2016 m. balandžio mėn. 2023-05-24 08:11:57 58.7 KB
2016 m. kovo mėn. 2023-05-24 08:12:04 60.55 KB
2016 m. vasario mėn. 2023-05-24 08:12:09 54.85 KB
2016 m. sausio mėn. 2023-05-30 20:11:29 43.5 KB
2015
2015 m. gruodžio mėn. 2023-05-24 08:12:19 52.71 KB
2015 m. lapkričio mėn. 2023-05-24 08:12:21 48.98 KB
2015 m. spalio mėn. 2023-05-24 08:12:26 44.18 KB
2015 m. birželio mėn. 2023-05-24 08:12:30 18.96 KB
2015 m. gegužės mėn. 2023-05-24 08:12:35 19.67 KB
2015 m. balandžio mėn. 2023-05-26 04:19:54 16.94 KB
2015 m. kovo mėn. 2023-05-24 08:12:47 15.3 KB
2015 m. vasario mėn. 2023-05-24 08:12:53 40 KB
2015 m. sausio mėn. 2023-05-24 08:12:59 41.5 KB

Atnaujinta: 2022-12-15